Leaderboard by rating
Top best players by rating
Scrolls right →
			| # | Chess player | Rating keyboard_arrow_down | Puzzles | |
|---|---|---|---|---|
| #1301 | Surely_I_come_quickly | 747 | 288 | |
| #1302 | Chmotypoe | 747 | 92 | |
| #1303 | Aher | 737 | 13 | |
| #1304 | Nick-X | 725 | 67 | |
| #1305 | Роза | 724 | 262 | |
| #1306 | Marinkapav22 | 706 | 105 | |
| #1307 | ROMCHAA | 701 | 156 | |
| #1308 | Ivan18 | 682 | 51 | |
| #1309 | cellidone | 678 | 121 | |
| #1310 | PAVEL8930 | 676 | 1775 | |
| #1311 | Alexander123321 | 673 | 115 | |
| #1312 | Лариса31 | 671 | 88 | |
| #1313 | abdujalil | 658 | 2177 | |
| #1314 | с@велий | 651 | 17 | |
| #1315 | Nika__1 | 651 | 334 | |
| #1316 | svkabin | 626 | 1116 | |
| #1317 | папасан | 590 | 136 | |
| #1318 | Nikit | 568 | 19 | |
| #1319 | Anai | 501 | 130 | |
| #1320 | Romochka2017 | 487 | 130 | |
| #1321 | vvgjkifdsdum | 467 | 9031 | |
| #1322 | САЙ | 462 | 26 | |
| #1323 | Nikolo | 421 | 173 | |
| #1324 | *mandra72# | 397 | 331 | |
| #1325 | Shaman | 380 | 437 | |
| #1326 | Elena81 | 379 | 408 | |
| #1327 | ViSki | 360 | 1016 | |
| #1328 | Валера2019 | 343 | 773 | |
| #1329 | МаринаEV | 336 | 543 | |
| #1330 | annyma | 311 | 187 | |
| #1331 | sleas2h | 268 | 292 | |
| #1332 | SAN71 | 214 | 645 | |
| #1333 | LenaShigina | 193 | 417 | |
| #1334 | Балыкчы | 137 | 151 | |
| #1335 | Вар | 85 | 327 | |
| #1336 | Ирина Владимировна | 75 | 837 | |
| #1337 | Ann*77 | -155 | 273 | |
| #1338 | Фёдор Князев | -421 | 191 | |
| #1339 | Старт | -426 | 2053 | |
| #1340 | Анелина | -1283 | 986 | |
| #1341 | Домтворчества | -1637 | 436 | |
| #1342 | elena250873 | -1851 | 3588 | |
| #1343 | Игрунья | -2280 | 3895 | |
| #1344 | online_shachmaty21 | -2734 | 5165 | |
| #1345 | Enna | -2969 | 1508 | |
| #1346 | Kotikribolow | -3311 | 24816 | |
equalizer My position
By rating
					18657 Position /  1000
				Average player rating
					1137
				By puzzles
					26334 Position / Solved 0
				Average puzzles per player
					371