Leaderboard by rating
Top best players by rating
Scrolls right →
			| # | Chess player | Rating keyboard_arrow_down | Puzzles | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | красная шапочка | 4536 | 11662 | |
| #2 | Серый Волк | 4382 | 11018 | |
| #3 | Играю сам | 3556 | 6109 | |
| #4 | Alexander2266 | 3431 | 11197 | |
| #5 | Дева | 3356 | 4273 | |
| #6 | Liz17 | 3064 | 978 | |
| #7 | assa | 2874 | 20129 | |
| #8 | Дуб_ | 2867 | 2173 | |
| #9 | POCO c65 | 2854 | 3901 | |
| #10 | Super-San | 2829 | 4093 | |
| #11 | Козерог | 2800 | 2439 | |
| #12 | Sb97 | 2784 | 3075 | |
| #13 | dised | 2674 | 10044 | |
| #14 | 15102025 | 2610 | 324 | |
| #15 | korova | 2521 | 2747 | |
| #16 | Kirill210916 | 2516 | 1139 | |
| #17 | achess69 | 2512 | 559 | |
| #18 | anfield68 | 2506 | 7589 | |
| #19 | Дмитрий Гамбит | 2504 | 1400 | |
| #20 | Igor_3032 | 2503 | 4814 | |
| #21 | Колобок | 2421 | 8219 | |
| #22 | konst2019 | 2326 | 2403 | |
| #23 | Яша | 2279 | 5660 | |
| #24 | matveykul | 2236 | 764 | |
| #25 | SergStar72 | 2212 | 3648 | |
| #26 | Nikolay86 | 2209 | 2102 | |
| #27 | rahmat_8888 | 2185 | 2095 | |
| #28 | unistroy09@bk.ru | 2177 | 274 | |
| #29 | Masa | 2156 | 2493 | |
| #30 | Serge42 | 2155 | 450 | |
| #31 | Myxamed1 | 2137 | 5420 | |
| #32 | Анатолий Фирсов1 | 2136 | 7488 | |
| #33 | Виноградарь | 2134 | 10470 | |
| #34 | Serge41 | 2119 | 1354 | |
| #35 | Элла | 2118 | 9397 | |
| #36 | Victor FB | 2116 | 4259 | |
| #37 | 6262ig | 2110 | 4147 | |
| #38 | Асака | 2103 | 1517 | |
| #39 | Vismants | 2076 | 2261 | |
| #40 | dima1291 | 2045 | 1539 | |
| #41 | AndreyyHS | 2043 | 8475 | |
| #42 | aad | 2042 | 1022 | |
| #43 | Serge40 | 2038 | 1788 | |
| #44 | Гиезий | 2030 | 229 | |
| #45 | Дуб123654 | 2030 | 9631 | |
| #46 | Николай Дубровин | 2020 | 916 | |
| #47 | amirshinfm | 2019 | 367 | |
| #48 | alkazus | 2010 | 1030 | |
| #49 | Сергей_67 | 2009 | 6047 | |
| #50 | namor | 2008 | 2054 | |
| #51 | Архимед | 2007 | 634 | |
| #52 | pvn | 2007 | 1335 | |
| #53 | AlexVetrov | 2006 | 5409 | |
| #54 | TiBlock | 2004 | 2672 | |
| #55 | Ferz | 2004 | 1376 | |
| #56 | avkul70 | 2003 | 1703 | |
| #57 | ЮВ | 2000 | 658 | |
| #58 | acheh | 2000 | 1687 | |
| #59 | goodluckzigzag | 1995 | 44759 | |
| #60 | Шумило | 1980 | 7221 | |
| #61 | Sopelkin | 1977 | 2980 | |
| #62 | Wan Li 67 | 1976 | 2392 | |
| #63 | Vpanoff | 1967 | 953 | |
| #64 | к26 | 1960 | 5991 | |
| #65 | lev1932 | 1950 | 3449 | |
| #66 | Daniel fon Reid | 1932 | 835 | |
| #67 | protonius | 1931 | 930 | |
| #68 | Щедрый | 1925 | 4600 | |
| #69 | Vadim19 | 1925 | 3084 | |
| #70 | владимир К | 1922 | 485 | |
| #71 | Мохевец | 1917 | 914 | |
| #72 | Кап | 1916 | 35817 | |
| #73 | Игорь73 | 1915 | 7922 | |
| #74 | Docent | 1910 | 2851 | |
| #75 | thernii | 1896 | 1325 | |
| #76 | Ambar | 1879 | 3832 | |
| #77 | Miron_01 | 1876 | 488 | |
| #78 | Angelina_12 | 1848 | 1168 | |
| #79 | STALIN | 1841 | 6264 | |
| #80 | Alex62 | 1834 | 10079 | |
| #81 | Дань | 1833 | 6770 | |
| #82 | 592694 | 1830 | 11351 | |
| #83 | v.bagrov | 1825 | 322 | |
| #84 | сомали 253 | 1824 | 31904 | |
| #85 | цукини | 1823 | 15921 | |
| #86 | Fierce pepper | 1819 | 1390 | |
| #87 | Ридли Скотт | 1815 | 820 | |
| #88 | logvin | 1815 | 22044 | |
| #89 | Roberto | 1813 | 7514 | |
| #90 | Serge_05-04-1957 | 1812 | 2896 | |
| #91 | Александр Буряк | 1812 | 16436 | |
| #92 | kjusupbaev | 1811 | 131 | |
| #93 | Алекс765 | 1810 | 45274 | |
| #94 | пит | 1810 | 28735 | |
| #95 | Kirill0601 | 1807 | 4753 | |
| #96 | Yurman | 1806 | 1566 | |
| #97 | LLIaXMaTuST | 1803 | 3398 | |
| #98 | Sekebay | 1802 | 824 | |
| #99 | Jktu662 | 1801 | 1212 | |
| #100 | Свобода | 1799 | 31556 | |
equalizer My position
By rating
					18648 Position /  1000
				Average player rating
					1137
				By puzzles
					26322 Position / Solved 0
				Average puzzles per player
					371