Leaderboard by puzzles for the month
Top best players by puzzles for the month
Scrolls right →
			| # | Chess player | Rating | Puzzles keyboard_arrow_down | |
|---|---|---|---|---|
| 
								 #1 
							 | 
							maklays | 1314 | 13853 | |
| 
								 #2 
							 | 
							Eugene44 | 1893 | 16333 | |
| 
								 #3 
							 | 
							Дева | 3356 | 4273 | |
| 
								 #4 
							 | 
							Chibernetik | 1218 | 3138 | |
| 
								 #5 
							 | 
							пит | 1741 | 28877 | |
| 
								 #6 
							 | 
							Дуб_ | 2700 | 2678 | |
| 
								 #7 
							 | 
							Козерог | 2814 | 2628 | |
| 
								 #8 
							 | 
							LLIaXMaTuST | 1817 | 3529 | |
| 
								 #9 
							 | 
							Шумило | 2022 | 7435 | |
| 
								 #10 
							 | 
							Igor_3032 | 2521 | 4857 | |
| 
								 #11 
							 | 
							Held | 1321 | 2714 | |
| 
								 #12 
							 | 
							Klinok | 1379 | 2177 | |
| 
								 #13 
							 | 
							Evgen87 | 1650 | 2350 | |
| 
								 #14 
							 | 
							sofiton | 1391 | 1843 | |
| 
								 #15 
							 | 
							cool_matvey | 1474 | 1655 | |
| 
								 #16 
							 | 
							Kotikribolow | -3311 | 24816 | |
| 
								 #17 
							 | 
							Old man1 | 1295 | 2998 | |
| 
								 #18 
							 | 
							сомали 253 | 1824 | 31904 | |
| 
								 #19 
							 | 
							dickson | 2156 | 1503 | |
| 
								 #20 
							 | 
							Serge41 | 2119 | 1354 | |
| 
								 #21 
							 | 
							ramzbotirov | 1611 | 1139 | |
| 
								 #22 
							 | 
							к26 | 1960 | 6089 | |
| 
								 #23 
							 | 
							Alexey_531 | 1398 | 1271 | |
| 
								 #24 
							 | 
							Ридли Скотт | 1803 | 1264 | |
| 
								 #25 
							 | 
							Serge40 | 2038 | 1788 | |
| 
								 #26 
							 | 
							mishka6711 | 1433 | 2956 | |
| 
								 #27 
							 | 
							thernii | 1834 | 1379 | |
| 
								 #28 
							 | 
							цукини | 1690 | 16177 | |
| 
								 #29 
							 | 
							Felissiya | 1574 | 1139 | |
| 
								 #30 
							 | 
							Sadara | 1460 | 5398 | |
| 
								 #31 
							 | 
							НочкаЧ | 1097 | 1116 | |
| 
								 #32 
							 | 
							Настасья | 1454 | 2367 | |
| 
								 #33 
							 | 
							almansur | 1289 | 1671 | |
| 
								 #34 
							 | 
							Играю сам | 3573 | 6178 | |
| 
								 #35 
							 | 
							Дуб__ | 1950 | 1034 | |
| 
								 #36 
							 | 
							Lysyii | 1368 | 6695 | |
| 
								 #37 
							 | 
							Свобода | 1617 | 31705 | |
| 
								 #38 
							 | 
							вен. | 1654 | 3483 | |
| 
								 #39 
							 | 
							namor | 2004 | 2089 | |
| 
								 #40 
							 | 
							protonius | 1932 | 946 | |
| 
								 #41 
							 | 
							Ton | 1186 | 937 | |
| 
								 #42 
							 | 
							кс | 1247 | 1407 | |
| 
								 #43 
							 | 
							Dimi2025go | 1712 | 3711 | |
| 
								 #44 
							 | 
							Shmatov | 1080 | 896 | |
| 
								 #45 
							 | 
							Sb97 | 2706 | 3277 | |
| 
								 #46 
							 | 
							assa | 2809 | 20213 | |
| 
								 #47 
							 | 
							АVas | 1652 | 9663 | |
| 
								 #48 
							 | 
							Мохевец | 1784 | 931 | |
| 
								 #49 
							 | 
							витмих | 1615 | 1028 | |
| 
								 #50 
							 | 
							logvin | 1817 | 22097 | |
| 
								 #51 
							 | 
							Макар galant | 1599 | 2545 | |
| 
								 #52 
							 | 
							pmi777 | 1784 | 18610 | |
| 
								 #53 
							 | 
							Архимед | 1804 | 740 | |
| 
								 #54 
							 | 
							siljoy | 1283 | 736 | |
| 
								 #55 
							 | 
							Sanchesko | 1652 | 1828 | |
| 
								 #56 
							 | 
							Salieri | 1116 | 3997 | |
| 
								 #57 
							 | 
							55Gad | 1305 | 725 | |
| 
								 #58 
							 | 
							dimfdim | 1795 | 3161 | |
| 
								 #59 
							 | 
							Masa | 2128 | 2535 | |
| 
								 #60 
							 | 
							Колобок | 2421 | 8219 | |
| 
								 #61 
							 | 
							doc1337 | 1136 | 714 | |
| 
								 #62 
							 | 
							Innochka777 | 1571 | 691 | |
| 
								 #63 
							 | 
							VRAl | 1710 | 4618 | |
| 
								 #64 
							 | 
							aad | 2028 | 1107 | |
| 
								 #65 
							 | 
							NetR00ver | 1428 | 3576 | |
| 
								 #66 
							 | 
							Temporempo | 1202 | 1858 | |
| 
								 #67 
							 | 
							VN84 | 1609 | 39372 | |
| 
								 #68 
							 | 
							LIZABLUD | 1238 | 1792 | |
| 
								 #69 
							 | 
							Shady | 1820 | 625 | |
| 
								 #70 
							 | 
							_katern | 1393 | 1163 | |
| 
								 #71 
							 | 
							Белов Саша | 1576 | 2736 | |
| 
								 #72 
							 | 
							Oskar | 1544 | 1557 | |
| 
								 #73 
							 | 
							Жыргалбек | 1509 | 1567 | |
| 
								 #74 
							 | 
							zien | 1135 | 974 | |
| 
								 #75 
							 | 
							Allexchess | 1501 | 597 | |
| 
								 #76 
							 | 
							Маратыч | 1229 | 15316 | |
| 
								 #77 
							 | 
							Svm25 | 1653 | 8000 | |
| 
								 #78 
							 | 
							Serge42 | 2006 | 568 | |
| 
								 #79 
							 | 
							neloh | 1475 | 644 | |
| 
								 #80 
							 | 
							Viktor4165 | 894 | 541 | |
| 
								 #81 
							 | 
							nikrussian | 1359 | 651 | |
| 
								 #82 
							 | 
							grb71 | 1101 | 581 | |
| 
								 #83 
							 | 
							Генаша | 1524 | 3053 | |
| 
								 #84 
							 | 
							alkazus | 2084 | 1204 | |
| 
								 #85 
							 | 
							Ambar | 1871 | 3856 | |
| 
								 #86 
							 | 
							Дачник71 | 1571 | 33976 | |
| 
								 #87 
							 | 
							Fierce pepper | 1640 | 1436 | |
| 
								 #88 
							 | 
							Куба | 1392 | 903 | |
| 
								 #89 
							 | 
							trydent | 1341 | 665 | |
| 
								 #90 
							 | 
							DangerGIS | 1564 | 730 | |
| 
								 #91 
							 | 
							nst_chess | 1779 | 5803 | |
| 
								 #92 
							 | 
							Nagapet | 1802 | 25580 | |
| 
								 #93 
							 | 
							RusTam2025 | 1572 | 3934 | |
| 
								 #94 
							 | 
							Yosif | 1422 | 910 | |
| 
								 #95 
							 | 
							Alex62 | 1814 | 10117 | |
| 
								 #96 
							 | 
							Аннет | 1391 | 6314 | |
| 
								 #97 
							 | 
							Артём59 | 1574 | 16724 | |
| 
								 #98 
							 | 
							Kirill0601 | 1802 | 4921 | |
| 
								 #99 
							 | 
							S1lmar1l | 1603 | 457 | |
| 
								 #100 
							 | 
							MistBliss | 1432 | 450 | |
equalizer My position
By rating
					18704 Position /  1000
				Average player rating
					1137
				By puzzles
					26404 Position / Solved 0
				Average puzzles per player
					371